當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 在線式紅外測溫儀 > DG4NPYROSPOT在線式紅外測溫儀
【概要描述】PYROSPOT在線式紅外測溫儀DG4N價格,DG4N系列, 小探頭 短波 紅外測溫儀 純德國制造,纖小精美,溫度范圍250 ~1300 °C , 350 ~1800 °C小可測目標1.3mm 明亮的OLED顯示器即使很遠也可以清晰看見。小探頭可以用在很難接近的地點測量物體溫度。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 固定 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,電子,紡織皮革,電氣 |
PYROSPOT在線式紅外測溫儀DG4N
DG4N系列, 小探頭 短波 紅外測溫儀
純德國制造,纖小精美
250 ~1300 °C , 350 ~1800 °C
小可測目標1.3mm
明亮的OLED顯示器即使很遠也可以清晰看見。
小探頭可以用在很難接近的地點測量物體溫度。
PYROSPOT在線式紅外測溫儀DG4N
典型應用區(qū)域:
• 鋼鐵行業(yè)
• 窯爐工業(yè)
• 焊接應用
• 陶瓷行業(yè)
• 金屬行業(yè)
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
型號 | DG4N | DG4N |
測溫范圍 | 250 ~1300 °C | 350 ~1800 °C |
傳感頭電纜長度 | 2.5 m、5m | |
光譜范圍 | 1.5 ~1.8 μm | |
固定光學系數(shù) | 標準鏡頭 1500 mm, 64 : 1;近焦距 80 mm, 32 : 1 | |
內(nèi)部數(shù)字處理 | 數(shù)字式 | |
發(fā)射率 ε | 0.050~1.000, 可調(diào) (出廠設定 1.000) | |
測量誤差 | 1 % 測量值(°C) | |
重復精度 | 0.5 %測量值(°C) | |
NETD | < 0.1 K | |
子測溫范圍 | 在溫度范圍內(nèi)可調(diào), 小跨度 50 °C | |
響應時間 (t95) | 10ms, 可調(diào)達 100 s | |
輸出信號 | 0/4 ~ 20 mA, 可切換, 溫度線性, 大負荷 700 Ω @24 V | |
通信接口 | RS-485 (電隔離), 半雙工, 大波特率 115 kBd, 數(shù)據(jù)協(xié)議 Modbus RTU | |
其他輸入輸出 | 用于刪除大存儲值和小存儲值的輸入, 2 路光學繼電器切換輸出, 無內(nèi)勢, 大60VDC/42VAC,500 mA) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 小值、大值 | |
控制 | 溫度顯示, 調(diào)整參數(shù)的按鍵和顯示器 | |
可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率, 透過率, 響應時間, 存儲方式, 模擬輸出, 子測溫范圍, 環(huán)溫補償, 輸出方式切換, 地址, | |
波特率, , 溫度范圍選擇°C 或 °F | ||
供電 | 24VDC± 25 %, 殘留紋波 500mV | |
功耗 | 約 2 W | |
操作溫度 | 傳感頭: 0~125 °C, 電子盒: 0~70 °C | |
存儲溫度 | –20 ~ 70 °C | |
防護等級 | IP65 (DIN EN 60529, DIN40050) | |
重量 | 約 500 g | |
尺寸 | 約 110 mm × 80 mm × 40 mm (電子盒) | |
CE 認證 | 符合 歐盟規(guī)則 | |
測試規(guī)則 | EN 55 011: 1998 | |
供貨范圍 | 帶光學探頭的 DG4N, 電子盒, 操作手冊, 檢測單, PYROSPOT Spot 軟件 |
電子盒內(nèi)部接線和設置:
24V | 供電電源 +24VDC | IN2 | 功能輸入2 |
0V | 供電電源 0VDC | 0V | – 功能輸入饋線進 |
PE | 電勢地, 屏蔽線 | D– | D– RS485 |
I + | + 模擬輸出0/4~20 mA | D+ | D+ RS485 |
I – | – 模擬輸出0/4~20 mA | GND | GND RS485 |
R11 | 數(shù)字輸出繼電器1 針腳1, 大60VDC/42VACeff 500mA | D– | D– RS485 |
R12 | 數(shù)字輸出繼電器1 針腳2, 大60VDC/42VACeff 500mA | D+ | D+ RS485 |
R21 | 數(shù)字輸出繼電器2 針腳1, 大60VDC/42VACeff 500mA | GND | GND RS485 |
R22 | 數(shù)字輸出繼電器2 針腳2, 大60VDC/42VACeff 500mA | ||
24V | + 功能輸入饋線進 | NTC gb | 溫度探測器, 黃色(內(nèi)部探測器探頭) |
IN1 | 功能輸入1, 刪除存儲的數(shù)據(jù) | NTC gn | 溫度探測器, 綠色(內(nèi)部探測器探頭) |
0V | – 功能輸入饋線進 | DET br | 探測器探頭, 探測器信號 (–), 棕色 |
24V | + 功能輸入饋線進 | DET ws | 探測器探頭, 探測器信號 (+), 白色 |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室