當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 在線式紅外測溫儀 > DT44G四線制玻璃型紅外測溫儀
【概要描述】四線制玻璃型紅外測溫儀DT44G價(jià)格,2019年8月起由型號DA44G取代,DA44G低測溫范圍可降低到50°CDA44G小響應(yīng)時(shí)間可降低到5ms,響應(yīng)時(shí)間10ms 數(shù)字式紅外測溫儀,測溫范圍:100~2500°C
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,紡織皮革,冶金,航天 |
四線制玻璃型紅外測溫儀DT44G
2019年8月起由型號DA44G取代
DA44G低測溫范圍可降低到50°C
DA44G小響應(yīng)時(shí)間可降低到5ms
四線制 玻璃型紅外測溫儀DT44G
響應(yīng)時(shí)間10ms
• 數(shù)字式紅外測溫儀,測溫范圍:100~2500°C
• 內(nèi)置LED瞄準(zhǔn)燈
• 通信接口RS485、MODBUS、PROFIBUS,用于總線系統(tǒng)集成
• 響應(yīng)時(shí)間10ms
• 不銹鋼外殼
數(shù)字式紅外測溫儀DT44G主要用于玻璃行業(yè)測溫,可測量浮法玻璃和玻璃液的表面溫度,測溫范圍從100~2500°C。
堅(jiān)固的不銹鋼外殼可以在惡劣的環(huán)境下工作。
快速的響應(yīng)時(shí)間可達(dá)10ms(t95),使得該系列可以適合快速運(yùn)動的物體或過程測溫。有4種固定焦距可選,小可測直徑為2.5mm的目標(biāo)。
可選內(nèi)置綠色LED瞄準(zhǔn)燈,可以精確瞄準(zhǔn)被測物體。LED燈光尺寸和測量光斑一樣大小,即使在高溫下也可以看見。
四線制玻璃型紅外測溫儀DT44G
技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
型號 | DT44G | DT44G |
主要用途 | 玻璃 | 玻璃 |
測溫范圍 | 100~1300°C | 200~1400°C |
500~2500°C | ||
子測溫范圍 | 在測溫范圍內(nèi)可調(diào), 小跨度51°C | |
光譜范圍 | 5.14µm | 5.14µm |
光學(xué)系數(shù) | 四種固定光學(xué)系數(shù) (型號 V, VI, VII和VIII), 光圈直徑15mm | |
距離系數(shù) | 40:1或50:1 | |
測量誤差 | 0.6%測量值或1 K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
重復(fù)精度 | 0.3%測量值或1 K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
NETD1 | 0.1°C (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
響應(yīng)時(shí)間(t95) | 10ms | 10ms |
可調(diào),可達(dá)100s | ||
發(fā)射率 | 0.200~1.000, 可調(diào) | |
存儲方式 | 大值或小值存儲, 可通過通信接口調(diào)整 | |
輸出信號 | 0/4~20 mA, 線性溫度 大負(fù)荷: 500 Ω | |
通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工,大115 kBd, 可選Modbus, PROFIBUS-DP通信接口 | |
瞄準(zhǔn) | 無瞄準(zhǔn)燈或紅色激光瞄準(zhǔn)燈2 | |
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot | |
可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率, 響應(yīng)時(shí)間, 溫度單位°C或°F 存儲方式, 子測溫范圍,可通過接口和軟件調(diào)整 | |
供電電源 | 24 VDC ± 25% | |
功耗 | 大0.6 W (無瞄準(zhǔn)燈) | |
運(yùn)行溫度 | 0~70°C | |
存儲溫度 | –20~70°C | |
重量 | 約 395 g | |
尺寸 | 螺紋M40x1.5, 長度 125mm | |
外殼 | 不銹鋼,帶插座 | |
防護(hù)等級 | IP 65 (DIN 40 050) | |
CE認(rèn)證 | 遵守EU規(guī)則(EN 50 011) | |
供貨范圍 | PYROSPOT DT44G , 操作手冊,檢測單,Windows®下 | |
PYROSOFT Spot軟件。無連接電纜,連接電纜請單獨(dú)訂貨 |
機(jī)械、電氣、光學(xué)附件
連接電纜 | 長度2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m 或 30 m |
USB連接電纜 | 長度1.8 m, 屏蔽電纜 |
供電電源 | 24 V DC, 0.6 A |
安裝支架 | 固定支架 或 可調(diào)支架 |
空氣吹掃器 | 不銹鋼,氣壓0.1 ~ 0.5 bar, 無油 |
水冷套 | 帶內(nèi)置空氣吹掃器和安裝支架 |
真空法蘭窗口 | KF16帶氟化鈣窗口 |
激光瞄準(zhǔn)配件 | 激光瞄準(zhǔn)燈 |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室